Awọn iṣẹ | EC | Resistivity | Salinity | TDS |
Iwọn iwọn | 0.00uS-2000mS | 0.00-20.00 MΩ-CM | 0.00-78.00 g/kg | 0-133000 ppm |
Ipinnu | 0.01 / 0.1/1 | 0.01 | 0.01 | 1 |
Yiye | ± 1% FS | ± 1% FS | ± 1% FS | ± 1% FS |
Iwọn otutu.biinu | Pt 1000/NTC30K | |||
Iwọn otutu.ibiti o | -10.0 si +130.0 ℃ | |||
Iwọn otutu.biinu ibiti o | -10.0 si +130.0 ℃ | |||
Iwọn otutu.ipinnu | 0.1 ℃ | |||
Iwọn otutu.išedede | ±0.2℃ | |||
Cell ibakan | 0.001 to 20.000 | |||
Iwọn otutu ibaramu | 0 si +70 ℃ | |||
Iwọn otutu ipamọ. | -20 si +70 ℃ | |||
Ifihan | Imọlẹ ẹhin, matrix aami | |||
Ijade lọwọlọwọ EC1 | Ya sọtọ, 4 si 20mA o wu, max.fifuye 500Ω | |||
Iwọn otutu.iṣẹjade lọwọlọwọ 2 | Ya sọtọ, 4 si 20mA o wu, max.fifuye 500Ω | |||
Iṣagbejade lọwọlọwọ | ±0.05 mA | |||
RS485 | Mod akero RTU bèèrè | |||
Oṣuwọn Baud | 9600/19200/38400 | |||
O pọju agbara awọn olubasọrọ | 5A/250VAC,5A/30VDC | |||
Eto mimọ | NIPA: 1 si 1000 aaya, PA: 0.1 si 1000.0 wakati | |||
Ọkan olona iṣẹ yii | itaniji mọ / akoko / itaniji aṣiṣe | |||
Idaduro yii | 0-120 aaya | |||
Agbara wiwọle data | 500,000 | |||
Aṣayan ede | Èdè Gẹ̀ẹ́sì/ Ṣáínà ìbílẹ̀/ Ṣáínà tó rọrùn | |||
Mabomire ite | IP65 | |||
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | Lati 90 si 260 VAC, agbara agbara <5 wattis | |||
Fifi sori ẹrọ | nronu / odi / fifi sori ẹrọ paipu | |||
Iwọn | 0.85Kg |
Awọn iṣẹ | EC | Resistivity | Salinity | TDS |
Iwọn iwọn | 0.00uS-2000mS | 0.00-20.00 MΩ-CM | 0.00-78.00 g / kg | 0-133000 ppm |
Ipinnu | 0.01 / 0.1/1 | 0.01 | 0.01 | 1 |
Yiye | ± 1% FS | ± 1% FS | ± 1% FS | ± 1% FS |
Iwọn otutu.biinu | Pt 1000/NTC30K | |||
Iwọn otutu.biinu ibiti o | -10.0 si +130.0 ℃ | |||
Iwọn otutu.O ga ati išedede | 0.1℃, ± 0.2℃ | |||
Iwọn otutu ipamọ. | -20 si +70 ℃ | |||
Ifihan | Imọlẹ ẹhin, matrix aami | |||
Ijade lọwọlọwọ EC1 | Ya sọtọ, 4 si 20mA o wu, max.fifuye 500Ω | |||
Iwọn otutu.iṣẹjade lọwọlọwọ 2 | Ya sọtọ, 4 si 20mA o wu, max.fifuye 500Ω | |||
RS485 | Mod akero RTU bèèrè | |||
Oṣuwọn Baud | 9600/19200/38400 | |||
O pọju agbara awọn olubasọrọ | 5A/250VAC,5A/30VDC | |||
Eto mimọ | NIPA: 1 si 1000 aaya, PA: 0.1 si 1000.0 wakati | |||
Ọkan olona iṣẹ yii | itaniji mọ / akoko / itaniji aṣiṣe | |||
Idaduro yii | 0-120 aaya | |||
Agbara wiwọle data | 500,000 |
Iṣeṣe jẹ wiwọn ti agbara omi lati kọja sisan itanna.Agbara yii ni ibatan taara si ifọkansi ti awọn ions ninu omi
1. Awọn ions conductive wọnyi wa lati awọn iyọ tituka ati awọn ohun elo aiṣedeede gẹgẹbi alkalis, chlorides, sulfides ati awọn agbo ogun carbonate
2. Awọn akojọpọ ti o tuka sinu awọn ions ni a tun mọ ni electrolytes 40. Awọn ions diẹ sii ti o wa, ti o ga julọ ni ifarakanra ti omi.Bakanna, awọn ions diẹ ti o wa ninu omi, o kere si conductive.Distilled tabi deionized omi le sise bi ohun insulator nitori awọn oniwe-gan kekere (ti o ba ti ko aifiyesi) conductivity iye 2. Omi okun, ni apa keji, ni o ni awọn kan gan ga conductivity.
Ions ṣe itanna nitori awọn idiyele rere ati odi wọn
Nigbati awọn elekitiroti tuka ninu omi, wọn pin si awọn patikulu ti o ni agbara (cation) ati awọn patikulu ti ko tọ (anion).Bi awọn oludoti ti tuka ti pin ninu omi, awọn ifọkansi ti idiyele rere ati odi kọọkan wa dogba.Eyi tumọ si pe bi o tilẹ jẹ pe iṣiṣẹ ti omi n pọ si pẹlu awọn ions ti a ṣafikun, o wa ni didoju itanna 2