| Awọn iṣẹ | ION (F-, CL-, Mg2+, Ka2+, RARA3-, NH4+ati be be lo) |
| Iwọn iwọn | 0-20000ppm tabi 0-20ppm |
| Ipinnu | 1pm /0.01ppm |
| Yiye | +/- 1ppm, +/- 0.01ppm |
| mVibiti o wọle | 0.00-1000.00mV |
| Iwọn otutu. kosansation | Pt 1000/NTC10K |
| Iwọn otutuibiti o | -10.0 si +130.0 ℃ |
| Iwọn otutu. Compensation ibiti | -10.0 si +130.0 ℃ |
| Iwọn otutuipinnu | 0.1 ℃ |
| Iwọn otutu. išedede | ±0.2℃ |
| Iwọn otutu ibaramu | 0 si +70 ℃ |
| Iwọn otutu ipamọ | -20 si +70 ℃ |
| Input impedance | > 1012 Ω |
| Ifihan | Padaina, aami matrix |
| Ijade lọwọlọwọ ION1 | Yasọtọ,4 si 20mAjade,max fifuye 500Ω |
| Iwọn otutu. iṣẹjade lọwọlọwọ 2 | Ya sọtọ,4 si 20mAjade,max fifuye 500Ω |
| Iṣajade lọwọlọwọ deede | ±0.05 mA |
| RS485 | Modbus RTU Ilana |
| Oṣuwọn Baud | 9600/19200/38400 |
| MAX.yii agbara awọn olubasọrọ | 5A/250VAC, 5A/30VDC |
| Eto mimọ | On: 1 si 1000 aaya,Paa:0.1 to 1000.0 wakati |
| Ọkan olona-iṣẹ yii | itaniji mimọ / akoko / itaniji aṣiṣe |
| Idaduro yii | 0-120 aaya |
| Agbara wiwọle data | 500.000 data |
| Aṣayan ede | Èdè Gẹ̀ẹ́sì/ Ṣáínà ìbílẹ̀/ Ṣáínà tó rọrùn |
| USBibudo | Ṣe igbasilẹ awọn igbasilẹ ati eto imudojuiwọn |
| IP Rating | IP65 |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | Lati 90 si 260 VAC, agbara agbara <5 wattis |
| Fifi sori ẹrọ | nronu / odi / fifi sori ẹrọ paipu |
| Iwọn | 0.85Kg |
Ioni jẹ atomu ti o gba agbara tabi moleku. O ti gba agbara nitori nọmba awọn elekitironi ko dọgba nọmba awọn protons ninu atomu tabi moleku. Atomu le gba idiyele rere tabi idiyele odi ti o da lori boya nọmba awọn elekitironi ninu atomu jẹ tobi tabi kere si lẹhinna nọmba awọn protons ninu atomu.
Nigbati atomu kan ba ni ifamọra si atomu miiran nitori pe o ni nọmba ti ko dọgba ti awọn elekitironi ati awọn proton, atomu naa ni a npe ni ION. Ti atomu ba ni awọn elekitironi diẹ sii ju awọn protons, o jẹ ion odi, tabi ANION. Ti o ba ni awọn protons diẹ sii ju awọn elekitironi lọ, o jẹ ion rere.














