Ifihan Kukuru
PHS-1705 jẹ́ mita PH ORP yàrá pẹ̀lú àwọn iṣẹ́ tó lágbára jùlọ àti iṣẹ́ tó rọrùn jùlọ lórí ọjà. Ní ti òye, ohun tó jẹ́ ìwọ̀n, àyíká lílò àti ìṣètò ìta, a ti ṣe àtúnṣe tó dára, nítorí náà, ìṣedéédé àwọn ohun èlò náà ga gan-an. A lè lò ó fún ṣíṣe àkíyèsí àwọn iye PH nígbà gbogbo nínú àwọn ilé iṣẹ́ agbára ooru, ajile kẹ́míkà, alloy, ààbò àyíká, oògùn, biochemical, oúnjẹ, omi tó ń ṣiṣẹ́, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Imọ-ẹrọÀwọn ìpele
| Iwọn wiwọn | pH | 0.00…14.00 pH | |
| ORP | -1999…1999 mv | ||
| Iwọn otutu | 0℃---100℃ | ||
| Ìpinnu | pH | 0.01pH | |
| mV | 1mV | ||
| Iwọn otutu | 0.1℃ | ||
| Ẹ̀rọ itannaaṣiṣe wiwọn | pH | ±0.01pH | |
| mV | ±1mV | ||
| Iwọn otutu | ±0.3℃ | ||
| ìṣàtúnṣe pH | Títí dé àwọn ojú ìwé mẹ́ta | ||
| Ojuami isoelectric | pH 7.00 | ||
| Ẹgbẹ́ ìfipamọ́ | Àwọn ẹgbẹ́ mẹ́jọ | ||
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | DC5V-1W | ||
| Ìwọ̀n/Ìwúwo | 200×210×70mm/0.5kg | ||
| Àtòjọ | Ifihan LCD | ||
| titẹ sii pH | BNC, impedance >10e+12Ω | ||
| Ìtẹ̀wọlé iwọn otutu | RCA(Cinch),NTC30 k Ω | ||
| Ìfipamọ́ dátà | Dátà ìṣàtúnṣe | ||
| Dátà ìwọ̀n 198 (pH, mV kọ̀ọ̀kan 99) | |||
| Iṣẹ́ ìtẹ̀wé | Àwọn àbájáde ìwọ̀n | ||
| Àwọn àbájáde ìṣàtúnṣe | |||
| Ìfipamọ́ dátà | |||
| Àwọn ipò àyíká | Iwọn otutu | 5...40℃ | |
| Ọriniinitutu ibatan | 5%...80%(Kì í ṣe ìdàpọ̀) | ||
| Ẹ̀ka fifi sori ẹrọ | Ⅱ | ||
| Ipele idoti | 2 | ||
| Gíga | <=2000 mita | ||
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa












