Ọrọ Iṣaaju kukuru
PHS-1705 jẹ mita mita PH ORP ti yàrá pẹlu awọn iṣẹ ti o lagbara julọ ati iṣẹ ti o rọrun julọ lori ọja naa.Ni awọn aaye ti itetisi, ohun-ini wiwọn, agbegbe lilo bii eto ita, ilọsiwaju nla ti ṣe, nitorinaa deede ti awọn ohun elo jẹ ga julọ.O le ṣee lo ni lilo pupọ fun ibojuwo lemọlemọfún ti awọn iye PH ti awọn ojutu ni awọn ohun ọgbin agbara gbona, ajile kemikali, alloy, aabo ayika, elegbogi, biokemika, ounjẹ, omi mimu, bbl
Imọ-ẹrọAwọn paramita
Iwọn iwọn | pH | 0.00…14.00 pH | |
ORP | -1999…1999 mv | ||
Iwọn otutu | 0℃---100℃ | ||
Ipinnu | pH | 0.01pH | |
mV | 1mV | ||
Iwọn otutu | 0.1 ℃ | ||
Itanna kuroaṣiṣe wiwọn | pH | ±0.01pH | |
mV | ± 1mV | ||
Iwọn otutu | ± 0.3 ℃ | ||
pH odiwọn | Titi di awọn aaye 3 | ||
Isoelectric ojuami | pH 7.00 | ||
Ẹgbẹ ifipamọ | 8 awọn ẹgbẹ | ||
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | DC5V-1W | ||
Iwọn / iwuwo | 200×210×70mm/0.5kg | ||
Atẹle | LCD àpapọ | ||
pH igbewọle | BNC, impedance>10e+12Ω | ||
Iṣagbewọle iwọn otutu | RCA(Cinch), NTC30 k Ω | ||
Ibi ipamọ data | Data odiwọn | ||
198 data wiwọn (pH, mV kọọkan 99) | |||
Print iṣẹ | Awọn abajade wiwọn | ||
Awọn abajade isọdiwọn | |||
Ibi ipamọ data | |||
Awọn ipo ayika | Iwọn otutu | 5...40℃ | |
Ojulumo ọriniinitutu | 5%...80%(kii ṣe condensate) | ||
Ẹka fifi sori ẹrọ | Ⅱ | ||
Idoti ipele | 2 | ||
Giga | <=2000 mita |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa